Финалисты
Здесь представлены 28 природных объектов прошедших в финал конкурса семь чудес природы. Список победителей. С полным списком объектов принимавших участие в 2-х турах можно ознакомиться в разделе номинанты.
| Большой барьерный риф (Австралия, Папуа - Новая Гвинея) | Океания | |
| Водопад Анхель (Венесуэла) | Южная Америка | |
| Вулкан Везувий (Италия) | Европа | |
| Галапагосские острова (Эквадор) | Южная Америка | |
| Гора Килиманджаро (Танзания) | Африка | |
| Гора Маттерхорн (Италия, Швейцария) | Европа | |
| Гора Юшань (Тайвань) | Азия | |
| Гранд-Каньон (США) | Северная Америка | |
| Грот Джейта (Ливан) | Азия | |
| Грязевые вулканы Азербайджана (Азербайджан) | Азия | |
| Залив Фанди (Канада) | Северная Америка | |
| Мазурское поозерье (Польша) | Европа | |
| Мальдивские острова (Мальдивы) | Азия | |
| Мангровый лес Сундарбан (Бангладеш, Индия) | Азия | |
| Мертвое море (Израиль, Иордания) | Азия | |
| Милфорд Саунд, фьорд (Новая Зеландия) | Океания | |
| Острова Бу-Тина (ОАЭ) | Азия | |
| Скала Улуру (Австралия) | Океания | |
| Скалы Мохер (Ирландия) | Европа | |
| Тропический лес Эль-Юнке (Пуэрто-Рико) | Северная Америка | |
| Черный лес / Шварцвальд (Германия) | Европа | |
